구인업체현황

채용정보현황

채용정보현황

본교는 취업지원실과 담당선생님의 전폭적인 지원으로 전국에서 최고의 취업률을 자랑합니다.

정렬순서 : 모집부문 :
번호 MOU 직종 업체명 모집부분 근로자수 모집인원 등록일
1853 용접 (주)부흥 용접원 53명 3명 2024-08-26
1852 용접 동은정공 용접 43명 2024-08-26
1851 용접 지현산업 TIG 9명 1명 2024-08-23
1850 용접 선강엔티 용접사 10명 2명 2024-06-27
1849 용접 마하21KS산기 용접사 3명 2명 2024-06-27
1848 용접 창대기업 용접사 35명명 2명 2024-06-19
1847 용접 (주)아이엠팩토리 용접사 4명 2024-05-24
1846 기계 주식회사에이엔티시스템 디스플레이 장비유지보수(C/S) 26명 6명명 2024-05-20
1845 용접 우주엠앤이(주) 용접 15명 1명 2024-04-29
1844 기계 창원한마음병원 공조냉동 1200명 1명 2024-04-25
퀵배너