구인업체현황

채용정보현황

채용정보현황

본교는 취업지원실과 담당선생님의 전폭적인 지원으로 전국에서 최고의 취업률을 자랑합니다.

정렬순서 : 모집부문 :
번호 MOU 직종 업체명 모집부분 근로자수 모집인원 등록일
1123 용접 태성가스기술 TIG용접 12명 1명 2020-04-08
1122 용접 (주)다온테크원 용접공 10명 2명 2020-04-08
1121 용접 경원산업(주) 용접 및 레디알 11명 1명 2020-04-03
1120 용접 케이텍글로벌 제조(생산) 15명 2명 2020-04-03
1119 용접 미진공압산기(주) 용접공 16명 4명 2020-04-02
1118 기계 고려자동화 기계설계 3명 1명 2020-03-23
1117 전기 L.K.CONTROL 엔지니어 3명 2명 2020-03-13
1116 용접 성림 배전반용접 4명 2020-03-11
1115 용접 (주)금강금속 현장직 10명 1명 2020-03-04
1114 용접 성광테크 용접 120명 1명 2020-03-03
퀵배너